最新:05020413期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020413 | 05-02 06:53:00 | 4+7+4=15 |
05020412 | 05-02 06:52:00 | 3+5+7=15 |
05020411 | 05-02 06:51:00 | 5+5+7=17 |
05020410 | 05-02 06:50:00 | 3+5+7=15 |
05020409 | 05-02 06:49:00 | 3+1+8=12 |
05020408 | 05-02 06:48:00 | 6+9+8=23 |
05020407 | 05-02 06:47:00 | 5+3+1=09 |
05020406 | 05-02 06:46:00 | 7+1+8=16 |
05020405 | 05-02 06:45:00 | 8+8+1=17 |
05020404 | 05-02 06:44:00 | 4+6+1=11 |
05020403 | 05-02 06:43:00 | 3+0+8=11 |
05020402 | 05-02 06:42:00 | 0+1+4=05 |
05020401 | 05-02 06:41:00 | 0+1+7=08 |
05020400 | 05-02 06:40:00 | 2+3+2=07 |
05020399 | 05-02 06:39:00 | 2+7+6=15 |
05020398 | 05-02 06:38:00 | 4+4+0=08 |
05020397 | 05-02 06:37:00 | 4+6+0=10 |
05020396 | 05-02 06:36:00 | 6+5+2=13 |
05020395 | 05-02 06:35:00 | 0+8+0=08 |
05020394 | 05-02 06:34:00 | 6+1+0=07 |
05020393 | 05-02 06:33:00 | 1+8+4=13 |
05020392 | 05-02 06:32:00 | 9+6+3=18 |
05020391 | 05-02 06:31:00 | 6+5+8=19 |
05020390 | 05-02 06:30:00 | 2+6+0=08 |
05020389 | 05-02 06:29:00 | 9+9+8=26 |
05020388 | 05-02 06:28:00 | 9+8+9=26 |
05020387 | 05-02 06:27:00 | 3+0+9=12 |
05020386 | 05-02 06:26:00 | 1+2+4=07 |
05020385 | 05-02 06:25:00 | 3+3+1=07 |
05020384 | 05-02 06:24:00 | 9+2+9=20 |
05020383 | 05-02 06:23:00 | 8+4+6=18 |
05020382 | 05-02 06:22:00 | 9+8+0=17 |
05020381 | 05-02 06:21:00 | 6+6+6=18 |
05020380 | 05-02 06:20:00 | 4+0+5=09 |
05020379 | 05-02 06:19:00 | 6+5+1=12 |
05020378 | 05-02 06:18:00 | 7+7+2=16 |
05020377 | 05-02 06:17:00 | 8+0+5=13 |
05020376 | 05-02 06:16:00 | 1+5+9=15 |
05020375 | 05-02 06:15:00 | 2+5+3=10 |
05020374 | 05-02 06:14:00 | 3+1+2=06 |
05020373 | 05-02 06:13:00 | 4+9+1=14 |
05020372 | 05-02 06:12:00 | 5+2+2=09 |
05020371 | 05-02 06:11:00 | 8+3+8=19 |
05020370 | 05-02 06:10:00 | 0+2+7=09 |
05020369 | 05-02 06:09:00 | 7+3+7=17 |
05020368 | 05-02 06:08:00 | 2+3+1=06 |
05020367 | 05-02 06:07:00 | 5+6+1=12 |
05020366 | 05-02 06:06:00 | 7+7+7=21 |
05020365 | 05-02 06:05:00 | 3+5+6=14 |
05020364 | 05-02 06:04:00 | 9+7+2=18 |
05020363 | 05-02 06:03:00 | 3+1+3=07 |
05020362 | 05-02 06:02:00 | 8+3+0=11 |
05020361 | 05-02 06:01:00 | 1+3+6=10 |
05020360 | 05-02 06:00:00 | 4+5+7=16 |
05020359 | 05-02 05:59:00 | 4+2+6=12 |
05020358 | 05-02 05:58:00 | 1+1+8=10 |
05020357 | 05-02 05:57:00 | 6+6+6=18 |
05020356 | 05-02 05:56:00 | 3+2+9=14 |
05020355 | 05-02 05:55:00 | 5+2+7=14 |
05020354 | 05-02 05:54:00 | 7+4+3=14 |
05020353 | 05-02 05:53:00 | 9+5+2=16 |
05020352 | 05-02 05:52:00 | 8+3+4=15 |
05020351 | 05-02 05:51:00 | 8+1+1=10 |
05020350 | 05-02 05:50:00 | 6+3+2=11 |
05020349 | 05-02 05:49:00 | 9+6+8=23 |
05020348 | 05-02 05:48:00 | 9+4+2=15 |
05020347 | 05-02 05:47:00 | 2+0+1=03 |
05020346 | 05-02 05:46:00 | 1+9+8=18 |
05020345 | 05-02 05:45:00 | 5+5+5=15 |
05020344 | 05-02 05:44:00 | 5+0+8=13 |
05020343 | 05-02 05:43:00 | 4+8+9=21 |
05020342 | 05-02 05:42:00 | 3+7+3=13 |
05020341 | 05-02 05:41:00 | 7+8+5=20 |
05020340 | 05-02 05:40:00 | 6+9+4=19 |
05020339 | 05-02 05:39:00 | 1+4+3=08 |
05020338 | 05-02 05:38:00 | 7+5+7=19 |
05020337 | 05-02 05:37:00 | 2+8+4=14 |
05020336 | 05-02 05:36:00 | 8+9+8=25 |
05020335 | 05-02 05:35:00 | 0+9+1=10 |
05020334 | 05-02 05:34:00 | 6+3+2=11 |
05020333 | 05-02 05:33:00 | 8+0+6=14 |
05020332 | 05-02 05:32:00 | 3+8+7=18 |
05020331 | 05-02 05:31:00 | 0+2+6=08 |
05020330 | 05-02 05:30:00 | 6+8+5=19 |
05020329 | 05-02 05:29:00 | 4+2+9=15 |
05020328 | 05-02 05:28:00 | 3+8+2=13 |
05020327 | 05-02 05:27:00 | 5+4+5=14 |
05020326 | 05-02 05:26:00 | 0+6+1=07 |
05020325 | 05-02 05:25:00 | 3+1+4=08 |
05020324 | 05-02 05:24:00 | 2+8+3=13 |
05020323 | 05-02 05:23:00 | 9+6+1=16 |
05020322 | 05-02 05:22:00 | 8+1+2=11 |
05020321 | 05-02 05:21:00 | 6+9+1=16 |
05020320 | 05-02 05:20:00 | 9+3+7=19 |
05020319 | 05-02 05:19:00 | 9+4+3=16 |
05020318 | 05-02 05:18:00 | 9+4+0=13 |
05020317 | 05-02 05:17:00 | 3+8+1=12 |
05020316 | 05-02 05:16:00 | 3+9+8=20 |
05020315 | 05-02 05:15:00 | 0+0+0=00 |
05020314 | 05-02 05:14:00 | 8+6+1=15 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020408 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020402 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020389 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020388 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020368 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020347 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020343 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020336 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020315 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 40 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 117 ) 期 |
4 | 未开 ( 104 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 376 ) 期 |
2 | 未开 ( 77 ) 期 | 25 | 未开 ( 77 ) 期 |
1 | 未开 ( 169 ) 期 | 26 | 未开 ( 24 ) 期 |
0 | 未开 ( 98 ) 期 | 27 | 未开 ( 113 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020414 | --- | 大 | 单 | |
05020413 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05020412 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05020411 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05020410 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05020409 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05020408 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05020407 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05020406 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05020405 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05020404 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05020403 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05020402 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05020401 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020400 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05020399 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05020398 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05020397 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05020396 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020395 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020394 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前在线预测开奖结果|加拿大28开奖预测走势 All rights reserved.